| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北西 | 7 | 26.2 | 60 |
| 14 | 0.0 | 北西 | 5 | 26.5 | 60 |
| 15 | 0.0 | 西北西 | 3 | 27.0 | 60 |
| 16 | 0.0 | 南 | 2 | 25.8 | 60 |
| 17 | 0.0 | 南南東 | 3 | 23.8 | 60 |
| 18 | 0.0 | 南東 | 2 | 21.9 | 2 |
| 19 | 0.0 | 南東 | 2 | 21.0 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南東 | 2 | 20.3 | 0 |
| 21 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.0 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.0 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南南東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 24 | 0.0 | 東南東 | 1 | 17.7 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | 南東 | 1 | 17.4 | 0 |
| 02 | 0.0 | 東南東 | 1 | 16.9 | 0 |
| 03 | 0.0 | 南東 | 1 | 16.8 | 0 |
| 04 | 0.0 | 南東 | 1 | 17.3 | 0 |
| 05 | 0.0 | 南東 | 2 | 17.4 | 0 |
| 06 | 0.0 | 東北東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北北東 | 1 | 19.9 | 8 |
| 08 | 0.0 | 南 | 2 | 23.7 | 4 |
| 09 | 0.0 | 南南西 | 3 | 25.1 | 34 |
| 10 | 0.0 | 南西 | 3 | 25.9 | 58 |
| 11 | 0.0 | 南南西 | 3 | 26.1 | 58 |
| 12 | 0.0 | 南西 | 3 | 26.1 | 58 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 南南西 | 3 | 26.9 | 60 |
| 14 | 0.0 | 南西 | 3 | 26.3 | 60 |
| 15 | 0.0 | 南 | 4 | 26.1 | 50 |
| 16 | 0.0 | 南 | 3 | 25.5 | 60 |
| 17 | 0.0 | 南 | 2 | 24.7 | 60 |
| 18 | 0.0 | 南 | 1 | 23.7 | 2 |
| 19 | 0.0 | 南南東 | 1 | 21.9 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南南東 | 1 | 21.2 | 0 |
| 21 | 0.0 | 東 | 1 | 20.4 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.8 | 0 |
| 23 | 0.0 | 東 | 1 | 19.8 | 0 |
| 24 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.6 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.6 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北 | 1 | 20.2 | 0 |
| 03 | 0.0 | 南東 | 1 | 19.9 | 0 |
| 04 | 0.0 | 南東 | 1 | 20.2 | 0 |
| 05 | 0.0 | 南南東 | 1 | 20.4 | 0 |
| 06 | 1.5 | 南東 | 2 | 20.5 | 0 |
| 07 | 0.5 | 南南東 | 2 | 20.9 | 0 |
| 08 | 0.5 | 北 | 1 | 21.2 | 0 |
| 09 | 0.5 | | 0 | 21.7 | 0 |
| 10 | 1.5 | 東北東 | 3 | 21.8 | 0 |
| 11 | 0.0 | 東北東 | 2 | 22.4 | 0 |
| 12 | 0.5 | 北北西 | 1 | 21.8 | 0 |
|
|