| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北北東 | 13 | 21.8 | 60 |
| 14 | 0.0 | 北北東 | 10 | 21.8 | 60 |
| 15 | 0.0 | 北北東 | 10 | 21.6 | 60 |
| 16 | 0.0 | 北北東 | 9 | 21.3 | 60 |
| 17 | 0.0 | 北北東 | 8 | 21.0 | 60 |
| 18 | 0.0 | 北北東 | 7 | 20.7 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北北東 | 5 | 20.3 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北北東 | 5 | 20.3 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北北東 | 5 | 20.4 | 0 |
| 22 | 0.0 | 北北東 | 5 | 20.6 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北北東 | 3 | 19.7 | 0 |
| 24 | 0.0 | 西 | 3 | 18.4 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | 西 | 2 | 17.9 | 0 |
| 02 | 0.0 | 西 | 2 | 17.4 | 0 |
| 03 | 0.0 | 西北西 | 2 | 17.5 | 0 |
| 04 | 0.0 | 西 | 2 | 17.4 | 0 |
| 05 | 0.0 | 南東 | 2 | 18.2 | 0 |
| 06 | 0.0 | 東南東 | 2 | 18.6 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北西 | 1 | 19.8 | 44 |
| 08 | 0.0 | 北北東 | 2 | 20.7 | 60 |
| 09 | 0.0 | 南東 | 3 | 23.1 | 60 |
| 10 | 0.0 | 南東 | 3 | 23.7 | 60 |
| 11 | 0.0 | 東南東 | 3 | 24.8 | 52 |
| 12 | 0.0 | 東南東 | 4 | 23.9 | 44 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 北東 | 4 | 23.3 | 32 |
| 14 | 0.0 | 東北東 | 4 | 23.5 | 60 |
| 15 | 0.0 | 東北東 | 3 | 23.4 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東北東 | 4 | 23.1 | 60 |
| 17 | 0.0 | 東 | 3 | 22.5 | 38 |
| 18 | 0.0 | 東南東 | 3 | 22.5 | 0 |
| 19 | 0.0 | 南東 | 3 | 22.5 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南東 | 3 | 22.6 | 0 |
| 21 | 0.0 | 南東 | 2 | 22.5 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南南東 | 3 | 22.6 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南東 | 3 | 22.1 | 0 |
| 24 | 0.0 | 東南東 | 3 | 22.1 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | 東 | 3 | 21.8 | 0 |
| 02 | 0.0 | 東南東 | 2 | 22.0 | 0 |
| 03 | 0.0 | 西北西 | 1 | 21.5 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.8 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北東 | 4 | 22.0 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北東 | 7 | 21.8 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北東 | 6 | 22.2 | 0 |
| 08 | 0.0 | 北東 | 9 | 22.0 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北東 | 8 | 21.9 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北東 | 9 | 21.7 | 0 |
| 11 | 4.5 | 北東 | 5 | 20.3 | 0 |
| 12 | 6.0 | 東北東 | 1 | 20.6 | 0 |
|
|