| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北東 | 2 | 26.4 | 58 |
| 14 | 0.0 | 東 | 3 | 25.3 | 60 |
| 15 | 0.0 | 東 | 2 | 24.5 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東 | 3 | 23.1 | 60 |
| 17 | 0.0 | 東 | 3 | 21.4 | 60 |
| 18 | 0.0 | 東 | 2 | 19.8 | 0 |
| 19 | 0.0 | 東南東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 21 | 0.0 | 南 | 1 | 17.5 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南南西 | 1 | 17.0 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南 | 1 | 17.1 | 0 |
| 24 | 0.0 | 南南東 | 1 | 16.7 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | 北東 | 1 | 16.5 | 0 |
| 02 | 0.0 | 南南東 | 2 | 16.9 | 0 |
| 03 | 0.0 | | 0 | 15.9 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北 | 1 | 15.8 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北東 | 1 | 15.7 | 0 |
| 06 | 0.0 | | 0 | 17.0 | 0 |
| 07 | 0.0 | 南南東 | 1 | 17.6 | 0 |
| 08 | 0.0 | 南南東 | 1 | 20.4 | 28 |
| 09 | 0.0 | 北北西 | 1 | 21.9 | 60 |
| 10 | 0.0 | 北北西 | 2 | 22.8 | 60 |
| 11 | 0.0 | 北北西 | 1 | 24.2 | 60 |
| 12 | 0.0 | 北 | 1 | 25.1 | 60 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 西北西 | 2 | 26.4 | 60 |
| 14 | 0.0 | 東 | 2 | 26.6 | 60 |
| 15 | 0.0 | 西北西 | 1 | 27.2 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東北東 | 2 | 26.3 | 60 |
| 17 | 0.0 | 東 | 3 | 23.7 | 36 |
| 18 | 0.0 | 東南東 | 2 | 23.0 | 0 |
| 19 | 0.0 | 南東 | 2 | 22.6 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南 | 2 | 21.5 | 0 |
| 21 | 0.0 | 東南東 | 1 | 21.4 | 0 |
| 22 | 0.0 | 東南東 | 1 | 21.1 | 0 |
| 23 | 0.0 | 東 | 2 | 20.5 | 0 |
| 24 | 0.0 | 東 | 1 | 20.3 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | 北北東 | 1 | 19.8 | 0 |
| 02 | 0.0 | 東北東 | 1 | 20.0 | 0 |
| 03 | 0.0 | 東 | 1 | 20.0 | 0 |
| 04 | 0.0 | 東 | 2 | 20.1 | 0 |
| 05 | 0.0 | 東北東 | 1 | 20.1 | 0 |
| 06 | 0.0 | 東北東 | 1 | 20.1 | 0 |
| 07 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.3 | 0 |
| 08 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.8 | 0 |
| 09 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.1 | 0 |
| 10 | 0.0 | 東北東 | 3 | 20.1 | 0 |
| 11 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.7 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.2 | 0 |
|
|