| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北北東 | 5 | 25.4 | 60 |
| 14 | 0.0 | 北北東 | 4 | 25.4 | 60 |
| 15 | 0.0 | 北東 | 5 | 24.5 | 60 |
| 16 | 0.0 | 北北東 | 3 | 23.7 | 60 |
| 17 | 0.0 | 北北東 | 2 | 22.0 | 60 |
| 18 | 0.0 | 北北東 | 2 | 20.6 | 2 |
| 19 | 0.0 | 北北東 | 1 | 19.9 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北西 | 1 | 19.6 | 0 |
| 21 | 0.0 | 西南西 | 1 | 18.0 | 0 |
| 22 | 0.0 | 西 | 1 | 17.4 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北北西 | 1 | 16.8 | 0 |
| 24 | 0.0 | 北北西 | 1 | 16.1 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | 北北西 | 1 | 16.1 | 0 |
| 02 | 0.0 | 西北西 | 1 | 16.5 | 0 |
| 03 | 0.0 | | 0 | 15.4 | 0 |
| 04 | 0.0 | | 0 | 15.4 | 0 |
| 05 | 0.0 | 南 | 1 | 15.1 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北北西 | 2 | 15.5 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北北西 | 2 | 17.0 | 22 |
| 08 | 0.0 | 北北西 | 2 | 19.5 | 0 |
| 09 | 0.0 | | 0 | 22.2 | 28 |
| 10 | 0.0 | 南南東 | 2 | 25.2 | 60 |
| 11 | 0.0 | 北東 | 1 | 26.6 | 48 |
| 12 | 0.0 | 東南東 | 2 | 25.7 | 28 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 東南東 | 3 | 25.8 | 32 |
| 14 | 0.0 | 南東 | 3 | 26.0 | 44 |
| 15 | 0.0 | 南東 | 3 | 25.5 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東南東 | 3 | 24.1 | 38 |
| 17 | 0.0 | 東 | 2 | 23.4 | 38 |
| 18 | 0.0 | 東 | 2 | 22.3 | 0 |
| 19 | 0.0 | 東南東 | 1 | 21.5 | 0 |
| 20 | 0.0 | 東 | 1 | 21.2 | 0 |
| 21 | 0.0 | 西北西 | 1 | 20.8 | 0 |
| 22 | 0.0 | | 0 | 20.8 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北西 | 1 | 20.5 | 0 |
| 24 | 0.0 | 北西 | 1 | 20.3 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | | 0 | 20.5 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北西 | 1 | 20.5 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北北西 | 2 | 20.2 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北北西 | 2 | 20.2 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北北西 | 2 | 20.2 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北北東 | 3 | 21.2 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.4 | 0 |
| 08 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.2 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北北東 | 3 | 20.8 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北北東 | 4 | 21.4 | 0 |
| 11 | 0.0 | 北北東 | 4 | 23.0 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.2 | 0 |
|
|