| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北北東 | 3 | 27.2 | 60 |
| 14 | 0.0 | 東北東 | 3 | 26.4 | 60 |
| 15 | 0.0 | 東北東 | 2 | 26.0 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東北東 | 2 | 24.6 | 60 |
| 17 | 0.0 | 東北東 | 2 | 22.9 | 60 |
| 18 | 0.0 | 東北東 | 2 | 21.5 | 0 |
| 19 | 0.0 | 東南東 | 1 | 20.3 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南南東 | 1 | 19.8 | 0 |
| 21 | 0.0 | 南東 | 1 | 19.8 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南東 | 1 | 18.9 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南南東 | 1 | 18.9 | 0 |
| 24 | 0.0 | 南東 | 1 | 19.2 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | | 0 | 18.3 | 0 |
| 02 | 0.0 | | 0 | 18.5 | 0 |
| 03 | 0.0 | 南南東 | 2 | 19.0 | 0 |
| 04 | 0.0 | 南東 | 1 | 18.5 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北東 | 1 | 17.4 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北北東 | 1 | 17.6 | 0 |
| 07 | 0.0 | 東北東 | 1 | 18.8 | 0 |
| 08 | 0.0 | 東南東 | 1 | 20.2 | 0 |
| 09 | 0.0 | 南南東 | 1 | 23.4 | 56 |
| 10 | 0.0 | 西 | 1 | 24.8 | 58 |
| 11 | 0.0 | 西 | 2 | 25.6 | 54 |
| 12 | 0.0 | 北北西 | 1 | 27.1 | 60 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 北北東 | 1 | 27.2 | 58 |
| 14 | 0.0 | 北東 | 1 | 28.0 | 60 |
| 15 | 0.0 | 西南西 | 2 | 28.8 | 60 |
| 16 | 0.0 | 北北東 | 1 | 28.0 | 60 |
| 17 | 0.0 | 南東 | 2 | 25.4 | 38 |
| 18 | 0.0 | 東南東 | 2 | 23.9 | 0 |
| 19 | 0.0 | 南南東 | 1 | 23.2 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南東 | 1 | 22.6 | 0 |
| 21 | 0.0 | 南南東 | 1 | 22.5 | 0 |
| 22 | 0.0 | 東 | 1 | 22.5 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南南東 | 1 | 22.4 | 0 |
| 24 | 0.0 | 東北東 | 1 | 22.2 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | 東 | 1 | 21.6 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北東 | 1 | 21.8 | 0 |
| 03 | 0.0 | 東 | 1 | 21.4 | 0 |
| 04 | 0.0 | 東 | 1 | 21.4 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北東 | 2 | 21.0 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北東 | 2 | 20.9 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.0 | 0 |
| 08 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.5 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北東 | 4 | 20.8 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北東 | 5 | 21.0 | 0 |
| 11 | 0.0 | 北東 | 5 | 21.1 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北東 | 4 | 21.1 | 0 |
|
|