| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北東 | 3 | 23.3 | 58 |
| 14 | 0.0 | 北北東 | 3 | 23.3 | 60 |
| 15 | 0.0 | 北東 | 3 | 22.4 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東北東 | 3 | 21.5 | 60 |
| 17 | 0.0 | 北東 | 2 | 20.3 | 52 |
| 18 | 0.0 | 北東 | 1 | 19.1 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北東 | 1 | 18.6 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北東 | 1 | 18.2 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北 | 1 | 17.8 | 0 |
| 22 | 0.0 | | 0 | 15.4 | 0 |
| 23 | 0.0 | | 0 | 14.9 | 0 |
| 24 | 0.0 | | 0 | 14.7 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | | 0 | 14.2 | 0 |
| 02 | 0.0 | | 0 | 14.8 | 0 |
| 03 | 0.0 | 南南東 | 2 | 14.4 | 0 |
| 04 | 0.0 | 西北西 | 1 | 14.9 | 0 |
| 05 | 0.0 | | 0 | 14.0 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北 | 1 | 14.6 | 0 |
| 07 | 0.0 | 南 | 1 | 17.0 | 0 |
| 08 | 0.0 | 南 | 2 | 20.1 | 16 |
| 09 | 0.0 | 南 | 2 | 23.6 | 60 |
| 10 | 0.0 | 南西 | 2 | 23.4 | 42 |
| 11 | 0.0 | 東 | 2 | 24.0 | 20 |
| 12 | 0.0 | 北 | 2 | 24.8 | 44 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 北北東 | 2 | 25.2 | 34 |
| 14 | 0.0 | 東 | 3 | 24.6 | 14 |
| 15 | 0.0 | 東 | 3 | 24.2 | 24 |
| 16 | 0.0 | 東 | 4 | 23.9 | 36 |
| 17 | 0.0 | 東南東 | 2 | 22.4 | 38 |
| 18 | 0.0 | 南東 | 2 | 21.3 | 0 |
| 19 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.4 | 0 |
| 20 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.7 | 0 |
| 21 | 0.0 | 南 | 1 | 19.6 | 0 |
| 22 | 0.0 | 東 | 1 | 18.9 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南南西 | 1 | 18.9 | 0 |
| 24 | 0.0 | | 0 | 19.4 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | | 0 | 19.5 | 0 |
| 02 | 0.0 | | 0 | 19.8 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北東 | 1 | 19.9 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北北東 | 2 | 20.2 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北東 | 2 | 20.5 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北東 | 2 | 20.5 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.7 | 0 |
| 08 | 0.0 | 東北東 | 5 | 20.5 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.2 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北東 | 3 | 19.9 | 0 |
| 11 | 0.0 | 北東 | 3 | 19.7 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北北東 | 3 | 19.7 | 0 |
|
|