| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北東 | 5 | 25.3 | 60 |
| 14 | 0.0 | 北東 | 5 | 25.1 | 60 |
| 15 | 0.0 | 北東 | 3 | 24.5 | 60 |
| 16 | 0.0 | 北東 | 4 | 23.4 | 60 |
| 17 | 0.0 | 北東 | 4 | 21.9 | 58 |
| 18 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.8 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北 | 2 | 20.0 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北 | 2 | 19.4 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北 | 1 | 18.9 | 0 |
| 22 | 0.0 | 北東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北北東 | 1 | 17.9 | 0 |
| 24 | 0.0 | 北北東 | 1 | 17.5 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | 北北東 | 1 | 17.8 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北北東 | 1 | 18.5 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北北東 | 2 | 18.4 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北北東 | 1 | 18.4 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北北東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北東 | 1 | 18.8 | 0 |
| 07 | 0.0 | 東北東 | 1 | 21.1 | 14 |
| 08 | 0.0 | 南 | 1 | 23.2 | 46 |
| 09 | 0.0 | 南 | 2 | 24.0 | 56 |
| 10 | 0.0 | 南 | 2 | 24.5 | 60 |
| 11 | 0.0 | 南南西 | 3 | 25.4 | 58 |
| 12 | 0.0 | 南南西 | 3 | 26.5 | 60 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 南南西 | 4 | 26.5 | 60 |
| 14 | 0.0 | 南南西 | 4 | 26.7 | 50 |
| 15 | 0.0 | 南南西 | 3 | 25.7 | 18 |
| 16 | 0.0 | 南南西 | 3 | 24.8 | 52 |
| 17 | 0.0 | 南南西 | 3 | 24.2 | 50 |
| 18 | 0.0 | 西 | 2 | 23.6 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北 | 1 | 22.0 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北北東 | 1 | 21.5 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北北東 | 1 | 21.3 | 0 |
| 22 | 0.0 | 北北東 | 1 | 21.0 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北北東 | 1 | 20.7 | 0 |
| 24 | 0.0 | 北北東 | 1 | 20.6 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | 北北東 | 1 | 20.9 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北北東 | 2 | 21.3 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北 | 3 | 21.5 | 0 |
| 04 | 0.0 | 北東 | 1 | 21.3 | 0 |
| 05 | 1.0 | 北北東 | 1 | 21.4 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北北東 | 2 | 21.3 | 0 |
| 07 | 1.0 | 北北東 | 2 | 21.5 | 0 |
| 08 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.4 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北 | 3 | 21.6 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北北東 | 4 | 21.9 | 0 |
| 11 | 0.0 | 北 | 4 | 22.6 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北 | 4 | 22.3 | 0 |
|
|