|
|
~ (mm) |
@ |
(m/s) |
C () |
() |
| 29 |
13 | 0.0 | k | 3 | 27.9 | 60 |
| 14 | 0.0 | k | 2 | 27.7 | 60 |
| 15 | 0.0 | kk | 2 | 27.5 | 60 |
| 16 | 0.0 | 쓌 | 4 | 24.4 | 60 |
| 17 | 0.0 | 쓌 | 3 | 22.9 | 58 |
| 18 | 0.0 | k | 2 | 21.2 | 0 |
| 19 | 0.0 | k | 1 | 20.3 | 0 |
| 20 | 0.0 | | 1 | 19.1 | 0 |
| 21 | 0.0 | k | 1 | 18.2 | 0 |
| 22 | 0.0 | k | 1 | 17.8 | 0 |
| 23 | 0.0 | k | 2 | 17.1 | 0 |
| 24 | 0.0 | k | 2 | 17.0 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | k | 2 | 17.3 | 0 |
| 02 | 0.0 | k | 3 | 17.2 | 0 |
| 03 | 0.0 | k | 2 | 16.9 | 0 |
| 04 | 0.0 | | 2 | 16.5 | 0 |
| 05 | 0.0 | | 2 | 16.1 | 0 |
| 06 | 0.0 | k | 2 | 16.8 | 0 |
| 07 | 0.0 | | 1 | 19.5 | 16 |
| 08 | 0.0 | | 1 | 23.5 | 60 |
| 09 | 0.0 | 쓌 | 1 | 25.3 | 54 |
| 10 | 0.0 | | 2 | 27.7 | 58 |
| 11 | 0.0 | 쐼 | 3 | 25.8 | 20 |
| 12 | 0.0 | | 3 | 27.6 | 38 |
|
|
|
|
|
~ (mm) |
@ |
(m/s) |
C () |
() |
| 30 |
13 | 0.0 | 쐼 | 5 | 27.9 | 54 |
| 14 | 0.0 | 쐼 | 5 | 26.9 | 50 |
| 15 | 0.0 | | 4 | 26.4 | 60 |
| 16 | 0.0 | | 3 | 25.2 | 60 |
| 17 | 0.0 | | 2 | 24.3 | 56 |
| 18 | 0.0 | | 0 | 23.3 | 0 |
| 19 | 0.0 | k | 2 | 21.6 | 0 |
| 20 | 0.0 | k | 1 | 20.8 | 0 |
| 21 | 0.0 | k | 2 | 20.3 | 0 |
| 22 | 0.0 | k | 2 | 20.2 | 0 |
| 23 | 0.0 | | 2 | 19.5 | 0 |
| 24 | 0.0 | k | 2 | 19.5 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | k | 3 | 20.0 | 0 |
| 02 | 0.0 | k | 3 | 20.1 | 0 |
| 03 | 0.0 | k | 2 | 20.1 | 0 |
| 04 | 0.0 | | 2 | 20.5 | 0 |
| 05 | 0.0 | | 1 | 20.4 | 0 |
| 06 | 0.0 | 쐼 | 1 | 20.6 | 0 |
| 07 | 0.5 | k | 2 | 20.7 | 0 |
| 08 | 0.0 | 쐼 | 1 | 20.9 | 0 |
| 09 | 0.5 | k | 1 | 21.5 | 0 |
| 10 | 0.5 | | 1 | 21.5 | 0 |
| 11 | 0.0 | | 1 | 22.1 | 0 |
| 12 | 0.0 | kk | 2 | 22.4 | 0 |
|
|