| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 東北東 | 2 | 26.3 | 60 |
| 14 | 0.0 | 東北東 | 1 | 26.7 | 60 |
| 15 | 0.0 | 北東 | 1 | 26.1 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東 | 2 | 24.5 | 60 |
| 17 | 0.0 | 北東 | 1 | 21.2 | 38 |
| 18 | 0.0 | 北東 | 1 | 19.6 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北北東 | 1 | 18.3 | 0 |
| 20 | 0.0 | | 0 | 16.4 | 0 |
| 21 | 0.0 | 北東 | 1 | 15.8 | 0 |
| 22 | 0.0 | | 0 | 15.2 | 0 |
| 23 | 0.0 | 北東 | 1 | 14.4 | 0 |
| 24 | 0.0 | 北東 | 1 | 14.4 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | | 0 | 15.2 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北北東 | 1 | 14.8 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北北東 | 1 | 14.7 | 0 |
| 04 | 0.0 | | 0 | 14.3 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北北東 | 1 | 14.4 | 0 |
| 06 | 0.0 | 東北東 | 1 | 15.1 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北北東 | 1 | 17.4 | 28 |
| 08 | 0.0 | | 0 | 21.5 | 22 |
| 09 | 0.0 | 南西 | 2 | 23.6 | 38 |
| 10 | 0.0 | 南西 | 2 | 25.3 | 50 |
| 11 | 0.0 | 南西 | 2 | 26.1 | 52 |
| 12 | 0.0 | 南 | 2 | 27.3 | 54 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | | 0 | 24.9 | 8 |
| 14 | 0.0 | 南西 | 1 | 26.9 | 54 |
| 15 | 0.0 | 東南東 | 2 | 25.7 | 52 |
| 16 | 0.0 | 南東 | 2 | 24.7 | 46 |
| 17 | 0.0 | 南東 | 1 | 23.0 | 34 |
| 18 | 0.0 | | 0 | 20.8 | 0 |
| 19 | 0.0 | 北東 | 1 | 19.5 | 0 |
| 20 | 0.0 | 北北東 | 1 | 18.8 | 0 |
| 21 | 0.0 | | 0 | 18.1 | 0 |
| 22 | 0.0 | | 0 | 17.7 | 0 |
| 23 | 0.0 | | 0 | 17.4 | 0 |
| 24 | 0.0 | | 0 | 17.5 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | | 0 | 17.6 | 0 |
| 02 | 0.0 | | 0 | 17.8 | 0 |
| 03 | 0.0 | | 0 | 17.7 | 0 |
| 04 | 0.0 | | 0 | 17.7 | 0 |
| 05 | 0.0 | | 0 | 18.1 | 0 |
| 06 | 0.0 | | 0 | 18.0 | 0 |
| 07 | 0.0 | | 0 | 18.6 | 0 |
| 08 | 0.0 | 東北東 | 1 | 19.8 | 0 |
| 09 | 0.0 | 東北東 | 1 | 19.5 | 0 |
| 10 | 0.5 | 東北東 | 1 | 20.3 | 0 |
| 11 | 0.0 | 東北東 | 1 | 20.8 | 0 |
| 12 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.4 | 0 |
|
|