| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 29 |
13 | 0.0 | 北 | 3 | 27.5 | 60 |
| 14 | 0.0 | 北東 | 3 | 27.4 | 60 |
| 15 | 0.0 | 北東 | 5 | 26.2 | 60 |
| 16 | 0.0 | 東北東 | 5 | 24.9 | 60 |
| 17 | 0.0 | 東 | 4 | 23.7 | 58 |
| 18 | 0.0 | 東北東 | 4 | 22.1 | 0 |
| 19 | 0.0 | 東南東 | 2 | 21.3 | 0 |
| 20 | 0.0 | 南東 | 3 | 21.1 | 0 |
| 21 | 0.0 | 南東 | 2 | 20.9 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南東 | 3 | 20.4 | 0 |
| 23 | 0.0 | 東南東 | 3 | 20.6 | 0 |
| 24 | 0.0 | 東南東 | 3 | 20.4 | 0 |
| 30 |
01 | 0.0 | 東南東 | 3 | 20.2 | 0 |
| 02 | 0.0 | 東南東 | 3 | 20.0 | 0 |
| 03 | 0.0 | 東南東 | 3 | 19.6 | 0 |
| 04 | 0.0 | 南東 | 3 | 20.2 | 0 |
| 05 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.6 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北 | 1 | 20.4 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北北東 | 2 | 19.2 | 0 |
| 08 | 0.0 | 北東 | 1 | 21.0 | 8 |
| 09 | 0.0 | 南東 | 1 | 23.2 | 50 |
| 10 | 0.0 | 西南西 | 2 | 24.5 | 60 |
| 11 | 0.0 | 西 | 3 | 24.8 | 60 |
| 12 | 0.0 | 西南西 | 3 | 25.8 | 60 |
|
|
|
| 日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
| 30 |
13 | 0.0 | 西南西 | 3 | 26.4 | 60 |
| 14 | 0.0 | 西 | 3 | 27.1 | 60 |
| 15 | 0.0 | 西南西 | 3 | 27.0 | 60 |
| 16 | 0.0 | 西南西 | 3 | 26.6 | 60 |
| 17 | 0.0 | 東 | 4 | 25.9 | 26 |
| 18 | 0.0 | 東南東 | 4 | 24.8 | 0 |
| 19 | 0.0 | 東 | 2 | 23.5 | 0 |
| 20 | 0.0 | 東 | 1 | 23.2 | 0 |
| 21 | 0.0 | 東南東 | 1 | 23.3 | 0 |
| 22 | 0.0 | 南東 | 2 | 23.3 | 0 |
| 23 | 0.0 | 南南東 | 1 | 23.2 | 0 |
| 24 | 0.0 | 東南東 | 1 | 23.5 | 0 |
| 01 |
01 | 0.0 | 北東 | 2 | 22.9 | 0 |
| 02 | 0.0 | 北北東 | 1 | 23.4 | 0 |
| 03 | 0.0 | 北東 | 2 | 22.8 | 0 |
| 04 | 0.0 | 東北東 | 3 | 22.7 | 0 |
| 05 | 0.0 | 北東 | 3 | 21.9 | 0 |
| 06 | 0.0 | 北東 | 4 | 21.6 | 0 |
| 07 | 0.0 | 北東 | 4 | 21.6 | 0 |
| 08 | 0.0 | 東北東 | 6 | 21.3 | 0 |
| 09 | 0.0 | 北東 | 7 | 21.3 | 0 |
| 10 | 0.0 | 北東 | 5 | 21.6 | 0 |
| 11 | 0.0 | 北東 | 6 | 21.7 | 0 |
| 12 | 0.0 | 北東 | 5 | 21.7 | 0 |
|
|