日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 15.4 | 58 | 北北東 | 3 |
14 |  | | 0 | 14.0 | 58 | 東北東 | 5 |
15 |  | | 0 | 14.0 | 57 | 北東 | 4 |
16 |  | | 0 | 13.3 | 55 | 北東 | 3 |
17 |  | | 0 | 12.1 | 54 | 北北東 | 2 |
18 |  | | 0 | 11.0 | 56 | 北北東 | 2 |
19 |  | | 0 | 10.5 | 58 | 北 | 2 |
20 |  | | 0 | 10.0 | 58 | 北北西 | 3 |
21 |  | | 0 | 9.7 | 60 | 北北西 | 3 |
22 |  | | 0 | 9.3 | 60 | 北北西 | 3 |
23 |  | | 0 | 9.5 | 62 | 北北西 | 3 |
20 |
00 |  | | 0 | 9.8 | 64 | 北北西 | 3 |
01 |  | | 0 | 9.8 | 68 | 北北西 | 4 |
02 |  | | 0 | 9.5 | 70 | 北北西 | 5 |
03 |  | | 0 | 9.2 | 72 | 北北西 | 5 |
04 |  | | 0 | 8.9 | 72 | 北北西 | 6 |
05 |  | | 0 | 8.8 | 74 | 北北西 | 6 |
06 |  | | 0 | 8.4 | 74 | 北北西 | 5 |
07 |  | | 0 | 8.7 | 74 | 北北西 | 5 |
08 |  | | 0 | 10.2 | 74 | 北 | 6 |
09 |  | | 0 | 12.0 | 72 | 北 | 6 |
10 |  | | 0 | 14.2 | 68 | 北 | 5 |
11 |  | | 0 | 14.9 | 66 | 北北東 | 5 |
12 |  | | 0 | 15.2 | 64 | 北北東 | 4 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 14.6 | 64 | 北北東 | 4 |
14 |  | | 0 | 14.4 | 64 | 北東 | 4 |
15 |  | | 0 | 13.7 | 66 | 北東 | 3 |
16 |  | | 0 | 12.7 | 70 | 北東 | 3 |
17 |  | | 0 | 11.9 | 76 | 北東 | 2 |
18 |  | | 0 | 10.9 | 80 | 北北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.8 | 84 | 北 | 1 |
20 |  | | 0 | 9.5 | 86 | 北 | 2 |
21 |  | | 0 | 9.6 | 88 | 北 | 2 |
22 |  | | 0 | 10.0 | 88 | 北 | 2 |
23 |  | | 0 | 10.8 | 86 | 北 | 2 |
21 |
00 |  | | 0 | 11.2 | 86 | 北 | 2 |
01 |  | | 0 | 11.5 | 86 | 北 | 2 |
02 |  | | 0 | 11.5 | 84 | 北 | 2 |
03 |  | | 0 | 11.4 | 84 | 北 | 2 |
04 |  | | 0 | 11.0 | 84 | 北 | 3 |
05 |  | | 0 | 10.3 | 84 | 北北西 | 3 |
06 |  | | 0 | 9.7 | 86 | 北北西 | 4 |
07 |  | | 0 | 10.2 | 88 | 北北西 | 4 |
08 |  | | 0 | 11.7 | 86 | 北 | 5 |
09 |  | | 0 | 13.4 | 82 | 北 | 5 |
10 |  | | 0 | 15.3 | 76 | 北 | 4 |
11 |  | | 0 | 16.0 | 74 | 北北東 | 4 |
12 |  | | 0 | 16.8 | 72 | 北北東 | 4 |
|
|