日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 12.5 | 52 | 北北西 | 3 |
14 |  | | 0 | 12.8 | 52 | 西北西 | 1 |
15 |  | | 0 | 12.8 | 49 | 東北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 11.9 | 49 | 東 | 1 |
17 |  | | 0 | 10.2 | 54 | 東 | 1 |
18 |  | | 0 | 9.1 | 56 | 北北東 | 0 |
19 |  | | 0 | 8.6 | 60 | 北 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.3 | 60 | 北北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 8.2 | 60 | 北北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 8.1 | 60 | 北北東 | 2 |
23 |  | | 0 | 7.9 | 62 | 北 | 2 |
20 |
00 |  | | 0 | 7.5 | 64 | 北 | 2 |
01 |  | | 0 | 6.9 | 66 | 北 | 1 |
02 |  | | 0 | 6.3 | 70 | 北 | 2 |
03 |  | | 0 | 5.7 | 72 | 北北西 | 2 |
04 |  | | 0 | 5.0 | 74 | 北北西 | 2 |
05 |  | | 0 | 4.5 | 76 | 北北西 | 2 |
06 |  | | 0 | 3.7 | 78 | 北北西 | 2 |
07 |  | | 0 | 4.5 | 78 | 北北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 7.7 | 74 | 北 | 2 |
09 |  | | 0 | 11.0 | 68 | 北 | 2 |
10 |  | | 0 | 12.7 | 62 | 北 | 3 |
11 |  | | 0 | 13.7 | 58 | 北 | 3 |
12 |  | | 0 | 14.3 | 56 | 北北東 | 3 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 14.6 | 56 | 北北東 | 2 |
14 |  | | 0 | 14.4 | 56 | 北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 14.1 | 58 | 北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 13.1 | 60 | 北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 10.8 | 66 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 9.6 | 72 | 北 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.0 | 78 | 北西 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.6 | 84 | 西北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 8.5 | 88 | 北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 8.4 | 88 | 北西 | 1 |
23 |  | | 0 | 8.2 | 88 | 北西 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 8.0 | 88 | 北北西 | 1 |
01 |  | | 0 | 7.8 | 86 | 北北西 | 1 |
02 |  | | 0 | 7.5 | 86 | 北北西 | 1 |
03 |  | | 0 | 7.0 | 86 | 北北西 | 1 |
04 |  | | 0 | 6.4 | 82 | 北西 | 1 |
05 |  | | 0 | 6.0 | 80 | 北西 | 1 |
06 |  | | 0 | 5.1 | 78 | 北西 | 1 |
07 |  | | 0 | 5.6 | 80 | 北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 7.9 | 78 | 北北西 | 2 |
09 |  | | 0 | 11.1 | 72 | 北北西 | 2 |
10 |  | | 0 | 13.1 | 64 | 北北西 | 2 |
11 |  | | 0 | 14.3 | 58 | 北北西 | 2 |
12 |  | | 0 | 15.4 | 56 | 北北西 | 2 |
|
|