日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 13.7 | 54 | 東北東 | 2 |
14 |  | | 0 | 13.5 | 52 | 北北東 | 1 |
15 |  | | 0 | 13.2 | 51 | 北北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 10.7 | 49 | 北北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 8.1 | 50 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 6.6 | 50 | 北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 5.6 | 52 | 北東 | 1 |
20 |  | | 0 | 4.9 | 54 | 北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 4.1 | 58 | 北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 3.6 | 60 | 北東 | 1 |
23 |  | | 0 | 3.6 | 64 | 北東 | 1 |
20 |
00 |  | | 0 | 3.7 | 70 | 北東 | 1 |
01 |  | | 0 | 3.8 | 76 | 北東 | 1 |
02 |  | | 0 | 3.9 | 76 | 北東 | 1 |
03 |  | | 0 | 3.9 | 74 | 北東 | 1 |
04 |  | | 0 | 3.8 | 72 | 北東 | 1 |
05 |  | | 0 | 3.5 | 72 | 北東 | 1 |
06 |  | | 0 | 3.1 | 74 | 北東 | 1 |
07 |  | | 0 | 3.9 | 76 | 東北東 | 1 |
08 |  | | 0 | 6.4 | 74 | 東北東 | 1 |
09 |  | | 0 | 9.4 | 68 | 東北東 | 1 |
10 |  | | 0 | 11.3 | 64 | 東北東 | 2 |
11 |  | | 0 | 13.0 | 60 | 東北東 | 1 |
12 |  | | 0 | 13.3 | 58 | 東北東 | 1 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 13.6 | 58 | 東北東 | 1 |
14 |  | | 0 | 13.3 | 58 | 東北東 | 1 |
15 |  | | 0 | 12.4 | 60 | 東北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 10.4 | 66 | 東北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 8.8 | 76 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 8.1 | 82 | 北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 7.4 | 86 | 北東 | 1 |
20 |  | | 0 | 6.9 | 88 | 北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 6.4 | 90 | 北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.0 | 90 | 北東 | 1 |
23 |  | | 0 | 7.3 | 90 | 北東 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 7.3 | 92 | 北東 | 1 |
01 |  | | 0 | 7.1 | 92 | 北東 | 1 |
02 |  | | 0 | 6.9 | 92 | 北東 | 1 |
03 |  | | 0 | 6.2 | 94 | 北東 | 1 |
04 |  | | 0 | 5.7 | 94 | 北東 | 1 |
05 |  | | 0 | 5.0 | 94 | 北東 | 1 |
06 |  | | 0 | 4.5 | 92 | 北東 | 1 |
07 |  | | 0 | 5.2 | 90 | 東北東 | 1 |
08 |  | | 0 | 7.5 | 88 | 東北東 | 1 |
09 |  | | 0 | 10.2 | 82 | 東北東 | 1 |
10 |  | | 0 | 12.4 | 74 | 東北東 | 1 |
11 |  | | 0 | 14.2 | 70 | 東北東 | 1 |
12 |  | | 0 | 15.4 | 68 | 東北東 | 1 |
|
|