日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 14.9 | 52 | 北西 | 3 |
14 |  | | 0 | 14.4 | 52 | 北北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 14.3 | 51 | 北北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 13.4 | 49 | 北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 12.5 | 54 | 北東 | 2 |
18 |  | | 0 | 11.5 | 60 | 東北東 | 2 |
19 |  | | 0 | 11.1 | 66 | 北東 | 1 |
20 |  | | 0 | 10.9 | 68 | 北北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 11.0 | 70 | 北北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 10.7 | 72 | 北北西 | 2 |
23 |  | | 0 | 10.5 | 74 | 北北西 | 2 |
20 |
00 |  | | 0 | 9.9 | 76 | 北北西 | 2 |
01 |  | | 0 | 9.4 | 78 | 北 | 2 |
02 |  | | 0 | 9.2 | 78 | 北 | 2 |
03 |  | | 0 | 9.0 | 78 | 北北東 | 2 |
04 |  | | 0 | 8.3 | 78 | 北北東 | 2 |
05 |  | | 0 | 7.6 | 78 | 北 | 2 |
06 |  | | 0 | 7.0 | 78 | 北 | 2 |
07 |  | | 0 | 7.5 | 80 | 北 | 3 |
08 |  | | 0 | 8.2 | 76 | 北 | 3 |
09 |  | | 0 | 10.1 | 72 | 北 | 3 |
10 |  | | 0 | 11.7 | 64 | 北 | 3 |
11 |  | | 0 | 13.4 | 58 | 北北西 | 3 |
12 |  | | 0 | 13.8 | 54 | 北北西 | 3 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 14.0 | 54 | 北 | 2 |
14 |  | | 0 | 14.0 | 52 | 北北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 13.8 | 54 | 北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 13.1 | 56 | 東北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 12.2 | 64 | 東 | 2 |
18 |  | | 0 | 11.7 | 74 | 東 | 1 |
19 |  | | 0 | 11.6 | 86 | 東 | 1 |
20 |  | | 0 | 11.5 | 92 | 東北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 11.0 | 92 | 北東 | 2 |
22 |  | | 0 | 10.9 | 92 | 北東 | 2 |
23 |  | | 0 | 11.2 | 92 | 北北東 | 2 |
21 |
00 |  | | 0 | 10.7 | 92 | 北北東 | 2 |
01 |  | | 0 | 10.4 | 92 | 北 | 2 |
02 |  | | 0 | 10.1 | 92 | 北北西 | 2 |
03 |  | | 0 | 9.5 | 90 | 北北西 | 2 |
04 |  | | 0 | 8.9 | 90 | 北北西 | 3 |
05 |  | | 0 | 8.5 | 90 | 北北西 | 2 |
06 |  | | 0 | 8.1 | 90 | 北北西 | 2 |
07 |  | | 0 | 8.3 | 90 | 北 | 2 |
08 |  | | 0 | 9.0 | 88 | 北 | 2 |
09 |  | | 0 | 10.6 | 82 | 北 | 2 |
10 |  | | 0 | 12.1 | 74 | 北 | 2 |
11 |  | | 0 | 13.7 | 66 | 北北西 | 2 |
12 |  | | 0 | 14.6 | 62 | 北北西 | 2 |
|
|