日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 15.1 | 54 | 北 | 2 |
14 |  | | 0 | 14.9 | 52 | 北北東 | 3 |
15 |  | | 0 | 14.5 | 49 | 北北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 13.1 | 49 | 北北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 11.5 | 50 | 北北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.1 | 54 | 北北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 8.9 | 56 | 北 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.5 | 58 | 北北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 7.7 | 60 | 北北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.2 | 64 | 北北西 | 1 |
23 |  | | 0 | 7.3 | 66 | 北北西 | 1 |
20 |
00 |  | | 0 | 7.6 | 68 | 北北西 | 2 |
01 |  | | 0 | 7.4 | 70 | 北北西 | 2 |
02 |  | | 0 | 6.8 | 68 | 北北西 | 1 |
03 |  | | 0 | 6.9 | 70 | 北北西 | 1 |
04 |  | | 0 | 6.6 | 70 | 北北西 | 1 |
05 |  | | 0 | 6.3 | 72 | 北北西 | 2 |
06 |  | | 0 | 5.8 | 72 | 北北西 | 2 |
07 |  | | 0 | 6.4 | 74 | 北北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 9.1 | 72 | 北北西 | 2 |
09 |  | | 0 | 11.7 | 66 | 北北西 | 2 |
10 |  | | 0 | 13.5 | 60 | 北 | 2 |
11 |  | | 0 | 14.6 | 58 | 北 | 3 |
12 |  | | 0 | 15.3 | 56 | 北北東 | 3 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 15.6 | 56 | 北北東 | 2 |
14 |  | | 0 | 15.9 | 56 | 北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 15.0 | 58 | 北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 13.3 | 62 | 北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 11.4 | 70 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.4 | 80 | 北北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.6 | 86 | 北北西 | 1 |
20 |  | | 0 | 9.5 | 88 | 北北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 8.9 | 90 | 北北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 8.7 | 90 | 北北西 | 1 |
23 |  | | 0 | 8.8 | 92 | 北北西 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 9.3 | 90 | 北北西 | 1 |
01 |  | | 0 | 9.4 | 90 | 北北西 | 1 |
02 |  | | 0 | 8.7 | 92 | 北北西 | 1 |
03 |  | | 0 | 8.2 | 92 | 北北西 | 1 |
04 |  | | 0 | 7.8 | 92 | 北北西 | 1 |
05 |  | | 0 | 7.4 | 90 | 北西 | 1 |
06 |  | | 0 | 6.9 | 90 | 北西 | 2 |
07 |  | | 0 | 7.6 | 88 | 北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 10.0 | 84 | 北西 | 2 |
09 |  | | 0 | 12.7 | 78 | 北北西 | 2 |
10 |  | | 0 | 14.3 | 72 | 北 | 2 |
11 |  | | 0 | 15.8 | 66 | 北 | 2 |
12 |  | | 0 | 17.3 | 64 | 北北東 | 2 |
|
|