日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 14.8 | 52 | 北北西 | 1 |
14 |  | | 0 | 14.5 | 52 | 北北西 | 2 |
15 |  | | 0 | 13.8 | 49 | 北 | 3 |
16 |  | | 0 | 12.7 | 49 | 北北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 9.8 | 50 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 7.9 | 52 | 東北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 6.9 | 56 | 東北東 | 1 |
20 |  | | 0 | 6.3 | 58 | 東北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 5.5 | 62 | 北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 4.5 | 68 | 北 | 1 |
23 |  | | 0 | 4.3 | 72 | 北北西 | 1 |
20 |
00 |  | | 0 | 4.6 | 76 | 北北西 | 1 |
01 |  | | 0 | 4.3 | 76 | 北 | 1 |
02 |  | | 0 | 4.3 | 74 | 北北東 | 1 |
03 |  | | 0 | 3.9 | 74 | 北北東 | 1 |
04 |  | | 0 | 3.7 | 74 | 北北東 | 1 |
05 |  | | 0 | 3.2 | 76 | 北 | 1 |
06 |  | | 0 | 3.5 | 76 | 北北西 | 1 |
07 |  | | 0 | 4.1 | 78 | 北北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 7.1 | 76 | 北北西 | 2 |
09 |  | | 0 | 9.7 | 70 | 北北西 | 3 |
10 |  | | 0 | 12.1 | 64 | 北北西 | 3 |
11 |  | | 0 | 13.2 | 58 | 北 | 3 |
12 |  | | 0 | 13.8 | 56 | 北 | 2 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 13.9 | 56 | 北 | 2 |
14 |  | | 0 | 13.6 | 56 | 北北東 | 1 |
15 |  | | 0 | 13.1 | 56 | 北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 11.9 | 62 | 東北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 9.9 | 70 | 東 | 1 |
18 |  | | 0 | 8.6 | 82 | 東 | 1 |
19 |  | | 0 | 8.0 | 86 | 東 | 1 |
20 |  | | 0 | 7.8 | 88 | 東 | 1 |
21 |  | | 0 | 7.2 | 90 | 東北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.1 | 90 | 北東 | 1 |
23 |  | | 0 | 7.4 | 92 | 北東 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 7.8 | 92 | 北東 | 1 |
01 |  | | 0 | 7.3 | 92 | 北東 | 1 |
02 |  | | 0 | 7.1 | 94 | 北東 | 1 |
03 |  | | 0 | 6.4 | 94 | 北東 | 1 |
04 |  | | 0 | 5.7 | 94 | 北北東 | 1 |
05 |  | | 0 | 5.1 | 94 | 北 | 1 |
06 |  | | 0 | 4.6 | 92 | 北北西 | 1 |
07 |  | | 0 | 5.3 | 90 | 北北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 7.9 | 88 | 北北西 | 2 |
09 |  | | 0 | 10.5 | 82 | 北北西 | 2 |
10 |  | | 0 | 13.0 | 74 | 北北西 | 3 |
11 |  | | 0 | 14.4 | 68 | 北北西 | 3 |
12 |  | | 0 | 15.7 | 66 | 北北西 | 3 |
|
|