日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 13.1 | 56 | 北北東 | 5 |
14 |  | | 0 | 13.6 | 54 | 北北東 | 5 |
15 |  | | 0 | 13.7 | 53 | 北東 | 4 |
16 |  | | 0 | 13.0 | 53 | 東北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 11.7 | 54 | 東北東 | 2 |
18 |  | | 0 | 10.6 | 56 | 東北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.9 | 60 | 北東 | 1 |
20 |  | | 0 | 9.4 | 62 | 北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 9.0 | 66 | 北北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 8.7 | 72 | 北北東 | 1 |
23 |  | | 0 | 8.5 | 76 | 北 | 2 |
20 |
00 |  | | 0 | 8.4 | 82 | 北北東 | 2 |
01 |  | | 0 | 8.1 | 84 | 北北東 | 2 |
02 |  | | 0 | 8.0 | 86 | 北北東 | 2 |
03 |  | | 0 | 7.7 | 86 | 北北東 | 2 |
04 |  | | 0 | 7.5 | 86 | 北東 | 2 |
05 |  | | 0 | 7.2 | 86 | 北東 | 2 |
06 |  | | 0 | 6.4 | 88 | 北東 | 2 |
07 |  | | 0 | 6.7 | 90 | 北北東 | 3 |
08 |  | | 0 | 7.8 | 88 | 北北東 | 3 |
09 |  | | 0 | 9.5 | 84 | 北北東 | 4 |
10 |  | | 0 | 10.9 | 74 | 北 | 4 |
11 |  | | 0 | 12.2 | 68 | 北 | 4 |
12 |  | | 0 | 12.6 | 62 | 北 | 4 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 13.1 | 60 | 北 | 3 |
14 |  | | 0 | 13.1 | 58 | 北北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 12.5 | 58 | 北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 11.6 | 62 | 東北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 10.8 | 70 | 東 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.0 | 78 | 東南東 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.7 | 82 | 東南東 | 1 |
20 |  | | 0 | 9.4 | 84 | 東 | 1 |
21 |  | | 0 | 9.5 | 86 | 東 | 2 |
22 |  | | 0 | 9.9 | 88 | 東北東 | 2 |
23 |  | | 0 | 10.0 | 88 | 東北東 | 2 |
21 |
00 |  | | 0 | 10.0 | 90 | 北東 | 2 |
01 |  | | 0 | 9.7 | 92 | 北東 | 1 |
02 |  | | 0 | 9.5 | 94 | 北北東 | 2 |
03 |  | | 0 | 8.9 | 94 | 北 | 2 |
04 |  | | 0 | 8.5 | 94 | 北北東 | 2 |
05 |  | | 0 | 7.9 | 94 | 北北東 | 2 |
06 |  | | 0 | 7.3 | 94 | 北東 | 2 |
07 |  | | 0 | 7.5 | 94 | 北東 | 2 |
08 |  | | 0 | 8.9 | 92 | 北北東 | 3 |
09 |  | | 0 | 10.5 | 88 | 北北東 | 3 |
10 |  | | 0 | 12.0 | 80 | 北北東 | 3 |
11 |  | | 0 | 12.6 | 74 | 北北東 | 3 |
12 |  | | 0 | 13.9 | 70 | 北北東 | 3 |
|
|