項目別日報選択した物質について、市内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印内 | *** | ||||||||||||||||||||||||
豊富 | *** | ||||||||||||||||||||||||
高根台 | *** | ||||||||||||||||||||||||
若松 | *** | ||||||||||||||||||||||||
海神 | *** | ||||||||||||||||||||||||
日の出 | *** |
(測定値)青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの
(記号の説明)*** : 測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
選択できる測定年月日は過去10日分です。
測定データは速報値であり修正されることがあります。