項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2025-07-05 16.5 16.1 17.7
2025-07-04 9.5 9.9***
2025-07-03 9.0 9.1***
2025-07-02 10.5 10.6 11.5
2025-07-01 8.5 8.8 9.8
2025-06-30 11.1 10.4 11.7
2025-06-29 10.8 10.7 11.0
2025-06-28 10.9 8.7 10.3
2025-06-27 9.5 8.9 11.0
2025-06-26 4.8 4.5 5.6
2025-06-25 4.3 3.5 6.3
2025-06-24 6.9 5.3 7.8
2025-06-23 6.7 6.5 8.1
2025-06-22 8.8 8.7 9.4
2025-06-21 5.0 5.0 5.6
2025-06-20 6.8 4.5 7.6
2025-06-19 9.2 9.1 11.0
2025-06-18 10.9 10.1 12.0
2025-06-17 16.3 16.4 17.3
2025-06-16 8.6 8.8 11.1
2025-06-15 8.2 10.0 10.7
2025-06-14 6.6 6.5 7.5
2025-06-13 9.3 8.3 10.8
2025-06-12 10.3 8.3 10.4
2025-06-11 6.8 4.5 5.3
2025-06-10 6.6 6.3 6.2
2025-06-09 9.8 9.1 10.9
2025-06-08 13.9 12.8 14.6
2025-06-07 12.5 13.0 14.5
2025-06-06 14.3 13.3 16.8
2025-06-05 10.1 9.4 12.0
2025-06-04 7.1 6.9 7.9
2025-06-03 8.3 7.5 11.1
2025-06-02 7.5 7.2 9.4
2025-06-01 4.8 3.5 4.2
2025-05-31 1.7 1.3 1.9
2025-05-30 4.2*** 5.0
2025-05-29 6.3*** 6.3
2025-05-28 4.7 5.0 4.9
2025-05-27 5.1 4.5 5.0
2025-05-26 5.2 4.2 4.9
2025-05-25 4.3 3.9 5.5
2025-05-24 8.1 7.1 8.8
2025-05-23 7.5 6.5 7.8
2025-05-22 6.5 5.4 7.8
2025-05-21 14.5 14.5***
2025-05-20 19.5 21.0***
2025-05-19 12.3 10.6 13.5
2025-05-18 11.2 10.4 11.4
2025-05-17 6.6 6.1 8.0
2025-05-16 10.6 9.6 11.8
2025-05-15 9.7 8.6 10.8
2025-05-14 8.8 9.3 9.5
2025-05-13 8.2 8.4 9.5
2025-05-12 5.4 4.4 7.4
2025-05-11 8.1 7.3 9.4
2025-05-10 5.5 5.5 7.8
2025-05-09*** 7.6 9.2
2025-05-08*** 6.4 7.0
2025-05-07 3.7 5.2 4.7
2025-05-06 5.6 5.0 6.1
2025-05-05 9.2 9.3 9.7
2025-05-04 9.5 9.3 10.4

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。