項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2023-09-30 5.5 5.2 6.8
2023-09-29 5.9 4.9 8.4
2023-09-28 12.2 11.7 14.5
2023-09-27 7.8 6.6 9.3
2023-09-26 8.2 7.5 8.5
2023-09-25 6.3 6.1 6.2
2023-09-24 4.8 3.4 4.5
2023-09-23 2.0 1.3 3.2
2023-09-22 4.2 2.5 6.3
2023-09-21 7.6 7.2 8.7
2023-09-20 10.6 9.3 13.6
2023-09-19 6.8 6.1 7.9
2023-09-18 4.0 2.9 4.9
2023-09-17 7.1 5.5 7.6
2023-09-16 8.9 8.8 9.7
2023-09-15 7.6 6.2 8.6
2023-09-14 3.8 3.9 6.0
2023-09-13 6.7 5.5 8.8
2023-09-12 6.0 3.7 6.9
2023-09-11 4.9 4.2 6.6
2023-09-10 7.2 7.2 8.1
2023-09-09 5.6 6.0 6.7
2023-09-08 3.5 2.8 4.1
2023-09-07 5.5 5.2 6.1
2023-09-06 4.8 4.6 6.0
2023-09-05 5.4 5.5 6.2
2023-09-04 3.8 3.3 4.7
2023-09-03 4.8 4.5 5.3
2023-09-02 4.5 4.8 6.2
2023-09-01 4.6 4.1 6.2
2023-08-31 5.6 5.3 6.3
2023-08-30 4.8 4.5 6.1
2023-08-29 5.0 5.2 6.1
2023-08-28 6.5 6.5 8.3
2023-08-27 3.7 3.3 3.7
2023-08-26 3.7 2.8 5.0
2023-08-25 2.8 3.1 5.1
2023-08-24 4.0 3.3 5.2
2023-08-23 4.3 3.5 6.3
2023-08-22 3.7 3.3 4.6
2023-08-21 4.0 3.4 4.6
2023-08-20 9.8 8.3 10.3
2023-08-19 12.2 9.9 14.0
2023-08-18 8.3 7.8 9.3
2023-08-17 8.3 8.2 10.3
2023-08-16 14.0 13.6 14.8
2023-08-15 13.8 12.5 13.8
2023-08-14 7.6 6.8 7.5
2023-08-13 4.7 4.1 4.6
2023-08-12 4.9 4.7 5.0
2023-08-11 5.0 4.7 5.0
2023-08-10 6.8 5.6 7.4
2023-08-09 6.1 4.5 7.2
2023-08-08 4.1 2.9 4.8
2023-08-07 4.5 4.1 6.2
2023-08-06 8.2 6.5 8.6
2023-08-05 5.8 5.6 6.1
2023-08-04 8.2 7.9 8.6
2023-08-03 5.3 4.5 6.1
2023-08-02 5.3 4.5 6.7
2023-08-01 5.3 4.5 8.0
2023-07-31 5.1 4.3 5.3
2023-07-30 5.4 4.8 5.0

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。