項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2026-10-22 4.4 1.1 3.6
2026-10-21 6.8 6.9 6.7
2026-10-20 11.2 10.6 12.6
2026-10-19 7.0 6.5 6.8
2026-10-18 9.0 8.8 8.5
2026-10-17 8.8 6.8 8.2
2026-10-16 10.2 9.0 10.6
2026-10-15 6.8 3.7 5.9
2026-10-14 9.5 8.8 11.9
2026-10-13 8.3 7.6 8.7
2026-10-12 8.4 7.3 8.1
2026-10-11 7.8 7.6 8.1
2026-10-10 7.3 6.4 7.2
2026-10-09 9.3 8.3 9.5
2026-10-08 7.0 6.0 7.2
2026-10-07 5.6 4.5 5.5
2026-10-06 4.9 4.2 5.3
2026-10-05 5.0 5.3 5.9
2026-10-04 4.8 4.3 5.1
2026-10-03 5.1 3.7 5.3
2026-10-02 5.1 4.3 6.2
2026-10-01 5.0 4.5 5.9
2026-09-30 3.8 3.3 4.5
2026-09-29 4.3 2.7 7.2
2026-09-28 9.7 7.0 11.0
2026-09-27 5.9 5.5 6.4
2026-09-26 4.6 2.8 4.7
2026-09-25 7.3 6.8 8.5
2026-09-24 8.6 8.2***
2026-09-23 5.8 5.0***
2026-09-22 4.4 3.2 4.9
2026-09-21 0.7 0.8 1.6
2026-09-20 2.5 2.2 3.1
2026-09-19 3.6 2.5 3.0
2026-09-18 5.5*** 4.5
2026-09-17 4.4*** 5.1
2026-09-16 1.6 1.3 2.9
2026-09-15*** 3.3 6.4
2026-09-14*** 4.8 7.0
2026-09-13 7.5 5.5 8.0
2026-09-12 2.5 1.9 3.2
2026-09-11 3.1 2.5 3.5
2026-09-10 3.3 2.9 4.5
2026-09-09 6.7 6.2 7.7
2026-09-08 6.0 6.4 7.4
2026-09-07 1.5 1.0 3.7
2026-09-06 3.2 2.7 3.9
2026-09-05 4.2 3.3 5.1
2026-09-04 4.9 4.0 6.4
2026-09-03 4.8 4.3 7.5
2026-09-02 8.5 7.5 10.4
2026-09-01 5.7 6.2 6.2
2026-08-31 4.0 3.0 4.3
2026-08-30 4.4 4.4 5.0
2026-08-29 3.8 2.1 4.0
2026-08-28 7.0 6.0 8.5
2026-08-27 5.0 3.8 6.2
2026-08-26 9.6 9.2 12.0
2026-08-25 8.5 7.8 9.9
2026-08-24 11.3 10.4 12.6
2026-08-23 9.6 8.9 10.2
2026-08-22 8.2 7.7 8.1
2026-08-21 4.8 4.7 5.4

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。