項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2026-04-08 7.5 7.0 7.1
2026-04-07 9.0 7.4 11.0
2026-04-06 9.0 7.6 10.7
2026-04-05 8.9 8.2 10.2
2026-04-04 11.0 10.8 10.9
2026-04-03 7.2 7.7 8.0
2026-04-02 2.1 1.0 1.7
2026-04-01 6.2 4.9 5.3
2026-03-31 6.6 6.2 8.5
2026-03-30 15.8 14.0 16.0
2026-03-29 16.7 14.9 14.5
2026-03-28 9.3 8.7 9.6
2026-03-27 7.0 6.8***
2026-03-26 6.2 5.1***
2026-03-25 13.2 11.5 13.3
2026-03-24 14.6 13.5 13.5
2026-03-23 13.4 12.5 11.5
2026-03-22 16.2 15.8 15.9
2026-03-21 16.0 14.7 14.2
2026-03-20 9.6 7.4 8.4
2026-03-19 10.6 8.5 10.2
2026-03-18 11.5 9.4 11.1
2026-03-17 10.5 9.3 9.8
2026-03-16 5.5 4.2 4.7
2026-03-15 3.8 5.0 3.1
2026-03-14 3.1 3.1 2.5
2026-03-13*** 7.6 7.5
2026-03-12*** 3.9 3.8
2026-03-11 5.7 6.6 5.1
2026-03-10 5.6 4.4 4.4
2026-03-09 7.1 7.5 6.3
2026-03-08 4.5 3.8 3.9
2026-03-07 6.1 5.2 4.8
2026-03-06 7.7*** 6.7
2026-03-05 2.3*** 2.7
2026-03-04 0.4 0.5 0.5
2026-03-03 6.7 5.0 4.8
2026-03-02 8.5 7.3 8.0
2026-03-01 6.2 5.5 6.2
2026-02-28 4.3 3.4 3.2
2026-02-27 3.8 4.0 3.4
2026-02-26 3.4 3.2 2.7
2026-02-25 5.5 4.5 4.6
2026-02-24 10.8 9.8 10.6
2026-02-23 10.8 10.0 11.3
2026-02-22 14.2 14.5 13.7
2026-02-21 12.8 11.9 12.1
2026-02-20 8.9 7.6 7.4
2026-02-19 3.7 2.4 3.0
2026-02-18 12.6 10.7 9.3
2026-02-17 5.5 5.0 4.1
2026-02-16 15.7 17.1 14.6
2026-02-15 22.3 19.1 19.8
2026-02-14 19.9 17.9 17.3
2026-02-13 16.0 15.3 15.1
2026-02-12 11.9 11.6 11.4
2026-02-11 17.6 18.5 12.4
2026-02-10 9.8 9.9 9.9
2026-02-09 3.2 4.0 4.5
2026-02-08 3.2 2.2 1.6
2026-02-07 4.8 2.9 2.8
2026-02-06 22.6 21.3 24.3
2026-02-05 24.6 20.3 22.3

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。