項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2026-07-07 7.1*** 7.7
2026-07-06 9.8 8.8 10.9
2026-07-05 6.6 5.7 7.5
2026-07-04 13.5 13.5 14.4
2026-07-03 6.4 6.6 7.1
2026-07-02 4.5 4.1 6.3
2026-07-01 16.1 14.5 16.8
2026-06-30 7.7 5.9 9.3
2026-06-29 5.9 6.3 7.7
2026-06-28 5.4 4.7 7.1
2026-06-27 2.3 1.8 4.6
2026-06-26 5.1 5.6 7.6
2026-06-25 3.0 2.7 4.3
2026-06-24 6.5 6.2 7.6
2026-06-23 4.2 3.9 4.5
2026-06-22 3.8 2.6 4.8
2026-06-21 2.8 2.7 4.1
2026-06-20 6.7 6.1 7.7
2026-06-19 6.0 5.4 8.2
2026-06-18 1.6 1.5 2.8
2026-06-17 7.1 6.7 7.8
2026-06-16 6.5 6.5 8.2
2026-06-15 3.3 2.1 3.6
2026-06-14 11.5 11.6 12.2
2026-06-13 14.0 14.0 15.8
2026-06-12 6.2 5.0 7.6
2026-06-11 5.8 5.8 7.2
2026-06-10 3.8 3.1 5.0
2026-06-09 3.9 3.2 5.6
2026-06-08 3.6 3.9 5.2
2026-06-07 8.4 7.2 8.3
2026-06-06 5.2 5.0 5.4
2026-06-05 5.5 4.6 5.4
2026-06-04 3.2 2.1 3.0
2026-06-03 1.3 1.0 2.3
2026-06-02 5.3 4.7 7.0
2026-06-01 13.5 13.0 15.5
2026-05-31 10.3 8.6 11.2
2026-05-30 7.4 7.3 8.0
2026-05-29 7.3 7.2 7.2
2026-05-28 5.4 5.2 7.7
2026-05-27 4.8 4.1 6.0
2026-05-26*** 2.5 4.7
2026-05-25*** 3.3 4.8
2026-05-24 6.1 5.8 6.2
2026-05-23 7.3 7.0 7.1
2026-05-22 4.7 3.6 6.4
2026-05-21 2.9 1.9 4.0
2026-05-20 5.7 5.0***
2026-05-19 10.3 8.5***
2026-05-18 16.1 16.0 15.8
2026-05-17 13.7 12.8 14.1
2026-05-16 14.1 12.0 13.9
2026-05-15 12.1*** 11.5
2026-05-14 12.1*** 12.0
2026-05-13 8.9 7.3 9.6
2026-05-12 7.1 5.8 8.5
2026-05-11 6.3 5.9 7.0
2026-05-10 8.0 7.9 7.5
2026-05-09 7.4 4.8 4.1
2026-05-08 6.2 5.8 8.2
2026-05-07 5.0 4.8 5.7
2026-05-06 8.0 7.1 8.3

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。