項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2026-01-06 1.3 1.7 1.1
2026-01-05 11.7 13.0 11.0
2026-01-04 5.1 5.4 3.4
2026-01-03 3.4 3.5 2.4
2026-01-02 3.1 2.4 2.6
2026-01-01 2.6 2.8 2.5
2025-12-31 10.5 10.0 10.3
2025-12-30 15.4 16.8 15.3
2025-12-29 14.0 12.8 11.4
2025-12-28 12.0 13.0 11.0
2025-12-27 9.5 9.6 9.5
2025-12-26 2.3 -0.7 2.4
2025-12-25 16.0 14.0 9.2
2025-12-24 12.0 11.4 9.0
2025-12-23 8.7 8.6 7.7
2025-12-22 3.8 2.0 3.4
2025-12-21 28.6 29.0 19.9
2025-12-20 28.1 29.4 21.3
2025-12-19 15.8 13.5 13.7
2025-12-18 7.3 8.9 5.5
2025-12-17 17.0 16.5 14.4
2025-12-16 9.4 6.8 7.3
2025-12-15 4.0 2.5 2.9
2025-12-14 10.6 10.1 5.9
2025-12-13 4.7 5.0 3.0
2025-12-12 2.3 0.7 1.0
2025-12-11 9.9 10.5 8.0
2025-12-10 10.5 9.8 9.8
2025-12-09 7.2 6.6 6.8
2025-12-08 18.7 17.6 18.0
2025-12-07 14.1 12.6 14.2
2025-12-06 11.8 13.1 11.2
2025-12-05 7.9 7.2 6.7
2025-12-04 3.2 1.8 3.0
2025-12-03 20.9 20.7 17.8
2025-12-02 19.5 18.5 18.1
2025-12-01 15.3 16.1 15.8
2025-11-30 11.1 10.5 9.9
2025-11-29 6.0 4.9 5.2
2025-11-28 10.4 9.5 7.8
2025-11-27 14.9*** 12.3
2025-11-26 11.3*** 8.8
2025-11-25 21.5 22.5 17.4
2025-11-24 14.3 13.8 15.3
2025-11-23 12.0 11.1 10.5
2025-11-22 9.0 8.2 7.9
2025-11-21*** 14.9***
2025-11-20*** 12.4***
2025-11-19 7.9 6.5 6.8
2025-11-18 5.0 3.1 4.9
2025-11-17 13.6 13.5 14.1
2025-11-16 10.6 11.3 10.6
2025-11-15 8.5 8.0 8.9
2025-11-14 18.3 18.3 16.1
2025-11-13 20.7 19.8 17.4
2025-11-12 8.1 8.2 8.4
2025-11-11 3.3 2.3 2.7
2025-11-10 7.3 5.3 6.3
2025-11-09 11.5 10.5 8.4
2025-11-08 8.5 6.8 7.9
2025-11-07 7.3 7.0 7.4
2025-11-06 9.3 7.3 8.9
2025-11-05 13.1 13.2 11.1

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。